Every F&O stock is measured on 15 metrics each evening, and each number is placed in its own one-year history and ranked across the universe. This page lists only what is genuinely unusual today: readings in the top or bottom 5% of a stock's own year. A level means little; a level at the edge of its own range means something happened.
The most statistically unusual stocks on the board today. Unusual is not the same as opportunity: it is a reason to look, and to size for the possibility that something is genuinely different.
Delivery % (20d avg) 52.538 (100%) · Traded value (Rs cr/day) 680.21 (98%) · Delivery surge (5d vs 20d) 0.323 (0%) · Distance from 50-day average -11.962 (4%) · Volume (5d vs 20d) 0.444 (2%) · Put-call OI ratio 0.437 (5%)
Delivery % (20d avg) 52.843 (100%) · Futures basis 0.731 (96%) · Put-call OI ratio 1.053 (98%) · Traded value (Rs cr/day) 121.329 (2%) · Implied volatility (ATM) 23.55 (4%)
Delivery % (20d avg) 56.74 (97%) · Traded value (Rs cr/day) 660.008 (99%) · Delivery surge (5d vs 20d) 0.349 (0%) · Volume (5d vs 20d) 0.464 (0%)
Delivery % (20d avg) 49.413 (100%) · Delivery surge (5d vs 20d) 1.651 (96%) · Realized volatility (20d) 10.72 (2%) · Traded value (Rs cr/day) 35.593 (3%)
Delivery % (20d avg) 45.023 (2%) · Traded value (Rs cr/day) 77.437 (4%) · Futures basis -0.295 (3%)
Futures basis 0.719 (97%) · Realized volatility (20d) 14.483 (4%) · Traded value (Rs cr/day) 412.839 (3%)
Delivery surge (5d vs 20d) 0.361 (1%) · Volume (5d vs 20d) 0.381 (1%) · Traded value (Rs cr/day) 149.104 (5%)
Put-call skew (25d) 7.38 (98%) · Realized volatility (20d) 13.544 (4%) · Traded value (Rs cr/day) 483.244 (0%)
Implied volatility (ATM) 37.76 (3%) · Put-call skew (25d) -0.35 (0%) · IV term slope (next minus near) 6.61 (1%)
Traded value (Rs cr/day) 176.939 (100%) · 20-day return 12.151 (98%) · Put-call OI ratio 1.138 (97%)
Traded value (Rs cr/day) 272.596 (100%) · Distance from 50-day average -13.996 (1%) · IV minus realized vol -24.969 (5%)
Futures basis 0.58 (95%) · Put-call OI ratio 1 (98%) · Implied volatility (ATM) 19.28 (4%)
Put-call skew (25d) 8.52 (98%) · Traded value (Rs cr/day) 171.125 (3%) · Futures basis -0.161 (4%)
IV minus realized vol 9.932 (96%) · Realized volatility (20d) 15.978 (1%) · Traded value (Rs cr/day) 160.044 (0%)
Delivery % (20d avg) 53.624 (95%) · Realized volatility (20d) 15.688 (2%) · Traded value (Rs cr/day) 180.99 (0%)
Delivery % (20d avg) 52.266 (95%) · Realized volatility (20d) 10.563 (5%) · Traded value (Rs cr/day) 9.754 (3%)
Delivery surge (5d vs 20d) 0.383 (3%) · Volume (5d vs 20d) 0.44 (4%)
Delivery % (20d avg) 57.616 (0%) · Traded value (Rs cr/day) 217.876 (0%)
IV minus realized vol 7.845 (95%) · Realized volatility (20d) 10.855 (4%)
Delivery % (20d avg) 52.354 (97%) · Implied volatility (ATM) 24.66 (5%)
IV minus realized vol 17.113 (97%) · Realized volatility (20d) 8.247 (1%)
Delivery surge (5d vs 20d) 0.245 (1%) · Volume (5d vs 20d) 0.277 (1%)
Distance from 50-day average -6.007 (2%) · Put-call skew (25d) -5.35 (3%)
Distance from 50-day average -8.128 (5%) · IV minus realized vol -13.787 (5%)
Realized volatility (20d) 12.279 (5%) · Distance from 50-day average -9.746 (1%)
Delivery % (20d avg) 50.992 (98%) · Implied volatility (ATM) 20.93 (5%)
Realized volatility (20d) 14.159 (2%) · Traded value (Rs cr/day) 155.46 (0%)
Delivery % (20d avg) 46.187 (100%) · Delivery surge (5d vs 20d) 0.422 (2%)
Delivery % (20d avg) 53.186 (99%) · Distance from 50-day average -6.612 (5%)
Implied volatility (ATM) 28.03 (0%) · Put-call skew (25d) -3.29 (1%)
Realized volatility (20d) 12.673 (0%) · Traded value (Rs cr/day) 199.58 (0%)
Realized volatility (20d) 11.838 (3%) · Traded value (Rs cr/day) 59.179 (3%)
| Stock | Value | Own 1y percentile | Universe rank | |
|---|---|---|---|---|
| ABB | 0.745 | 100% | 95% | highest in a year |
| ASIANPAINT | 0.721 | 99% | 91% | highest in a year |
| SHREECEM | 0.82 | 99% | 98% | highest in a year |
| PAYTM | 0.868 | 98% | 99% | highest in a year |
| HDFCBANK | 0.825 | 98% | 99% | highest in a year |
| MPHASIS | 0.756 | 98% | 97% | highest in a year |
| MAXHEALTH | 0.755 | 98% | 97% | highest in a year |
| INDUSINDBK | 0.651 | 98% | 82% | highest in a year |
| TCS | 0.749 | 98% | 96% | highest in a year |
| OIL | 0.676 | 98% | 87% | highest in a year |
| SAIL | 1.634 | 97% | 100% | highest in a year |
| JSWSTEEL | 0.701 | 97% | 88% | highest in a year |
| IDFCFIRSTB | 0.74 | 97% | 94% | highest in a year |
| BHEL | 0.746 | 97% | 96% | highest in a year |
| BEL | 0.719 | 97% | 90% | highest in a year |
| LT | 0.735 | 97% | 94% | highest in a year |
| ICICIBANK | 0.722 | 97% | 92% | highest in a year |
| HCLTECH | 0.658 | 97% | 85% | highest in a year |
| SBILIFE | 0.719 | 97% | 90% | highest in a year |
| ZYDUSLIFE | 0.725 | 97% | 92% | highest in a year |
| INFY | 0.564 | 96% | 71% | highest in a year |
| ULTRACEMCO | 0.718 | 96% | 89% | highest in a year |
| ABCAPITAL | 0.731 | 96% | 93% | highest in a year |
| DMART | 0.656 | 96% | 84% | highest in a year |
| SUNPHARMA | 0.604 | 96% | 78% | highest in a year |
| TIINDIA | 0.663 | 96% | 86% | highest in a year |
| NHPC | 0.58 | 95% | 73% | highest in a year |
| ASHOKLEY | 0.657 | 95% | 84% | highest in a year |
| INDUSTOWER | -0.161 | 4% | 9% | lowest in a year |
| AUROPHARMA | -0.213 | 4% | 8% | lowest in a year |
| ICICIPRULI | -0.405 | 3% | 4% | lowest in a year |
| PRESTIGE | -0.295 | 3% | 5% | lowest in a year |
| VEDL | -0.331 | 2% | 4% | lowest in a year |
| POLICYBZR | -0.559 | 2% | 2% | lowest in a year |
| HAVELLS | -0.956 | 1% | 1% | lowest in a year |
| Stock | Value | Own 1y percentile | Universe rank | |
|---|---|---|---|---|
| MRF | 53.059 | 100% | 47% | highest in a year |
| PFC | 63.873 | 100% | 98% | highest in a year |
| BSE | 43.143 | 100% | 11% | highest in a year |
| ABCAPITAL | 52.843 | 100% | 46% | highest in a year |
| ADANIENSOL | 52.538 | 100% | 44% | highest in a year |
| ADANIENT | 46.187 | 100% | 21% | highest in a year |
| CAMS | 52.444 | 100% | 43% | highest in a year |
| IEX | 49.413 | 100% | 30% | highest in a year |
| RELIANCE | 60.853 | 100% | 91% | highest in a year |
| CUMMINSIND | 62.933 | 99% | 96% | highest in a year |
| BIOCON | 53.186 | 99% | 48% | highest in a year |
| ADANIPORTS | 57.769 | 99% | 78% | highest in a year |
| ANGELONE | 39.455 | 99% | 4% | highest in a year |
| GAIL | 63.582 | 99% | 97% | highest in a year |
| TATACONSUM | 61.318 | 98% | 93% | highest in a year |
| EICHERMOT | 59.829 | 98% | 85% | highest in a year |
| YESBANK | 50.992 | 98% | 35% | highest in a year |
| MOTHERSON | 52.354 | 97% | 42% | highest in a year |
| LAURUSLABS | 56.74 | 97% | 70% | highest in a year |
| BHARTIARTL | 68.409 | 96% | 100% | highest in a year |
| PNB | 46.466 | 96% | 22% | highest in a year |
| SJVN | 52.266 | 95% | 42% | highest in a year |
| BANKBARODA | 53.624 | 95% | 50% | highest in a year |
| PRESTIGE | 45.023 | 2% | 15% | lowest in a year |
| POWERGRID | 57.616 | 0% | 77% | lowest in a year |
| Stock | Value | Own 1y percentile | Universe rank | |
|---|---|---|---|---|
| UBL | 2.039 | 96% | 100% | highest in a year |
| IEX | 1.651 | 96% | 99% | highest in a year |
| LTTS | 0.475 | 4% | 6% | lowest in a year |
| NESTLEIND | 0.614 | 4% | 12% | lowest in a year |
| MANKIND | 0.444 | 3% | 4% | lowest in a year |
| PIIND | 0.503 | 3% | 7% | lowest in a year |
| AMBUJACEM | 0.383 | 3% | 3% | lowest in a year |
| ONGC | 0.575 | 3% | 10% | lowest in a year |
| ADANIENT | 0.422 | 2% | 4% | lowest in a year |
| DRREDDY | 0.361 | 1% | 2% | lowest in a year |
| DALBHARAT | 0.245 | 1% | 1% | lowest in a year |
| LAURUSLABS | 0.349 | 0% | 2% | lowest in a year |
| ADANIENSOL | 0.323 | 0% | 1% | lowest in a year |
| Stock | Value | Own 1y percentile | Universe rank | |
|---|---|---|---|---|
| DIVISLAB | 19.102 | 97% | 100% | highest in a year |
| POLYCAB | -8.128 | 5% | 8% | lowest in a year |
| BIOCON | -6.612 | 5% | 15% | lowest in a year |
| VOLTAS | -10.273 | 4% | 2% | lowest in a year |
| ADANIENSOL | -11.962 | 4% | 1% | lowest in a year |
| MARICO | -3.065 | 3% | 48% | lowest in a year |
| ALKEM | -6.007 | 2% | 21% | lowest in a year |
| GODREJCP | -13.996 | 1% | 1% | lowest in a year |
| LUPIN | -9.746 | 1% | 2% | lowest in a year |
| Stock | Value | Own 1y percentile | Universe rank | |
|---|---|---|---|---|
| KAYNES | 71.35 | 96% | 100% | highest in a year |
| MOTHERSON | 24.66 | 5% | 52% | lowest in a year |
| YESBANK | 20.93 | 5% | 26% | lowest in a year |
| ABCAPITAL | 23.55 | 4% | 42% | lowest in a year |
| FORCEMOT | 34.02 | 4% | 97% | lowest in a year |
| ADANIPOWER | 27.84 | 4% | 74% | lowest in a year |
| GVT&D | 33.89 | 4% | 97% | lowest in a year |
| NHPC | 19.28 | 4% | 15% | lowest in a year |
| SWIGGY | 32.81 | 4% | 95% | lowest in a year |
| WAAREEENER | 25.83 | 4% | 62% | lowest in a year |
| ATHERENERG | 37.76 | 3% | 99% | lowest in a year |
| IREDA | 23.63 | 2% | 43% | lowest in a year |
| GODFRYPHLP | 27.72 | 2% | 73% | lowest in a year |
| RADICO | 20.73 | 1% | 24% | lowest in a year |
| SAGILITY | 29.9 | 1% | 85% | lowest in a year |
| MAHABANK | 28.03 | 0% | 75% | lowest in a year |
| Stock | Value | Own 1y percentile | Universe rank | |
|---|---|---|---|---|
| PATANJALI | 17.113 | 97% | 100% | highest in a year |
| CHOLAFIN | 9.932 | 96% | 97% | highest in a year |
| DABUR | 7.845 | 95% | 94% | highest in a year |
| GODREJCP | -24.969 | 5% | 1% | lowest in a year |
| POLYCAB | -13.787 | 5% | 3% | lowest in a year |
| Stock | Value | Own 1y percentile | Universe rank | |
|---|---|---|---|---|
| POLICYBZR | 1.073 | 98% | 99% | highest in a year |
| ABCAPITAL | 1.053 | 98% | 98% | highest in a year |
| NHPC | 1 | 98% | 95% | highest in a year |
| SAIL | 1.105 | 97% | 99% | highest in a year |
| LICHSGFIN | 1.138 | 97% | 100% | highest in a year |
| ADANIENSOL | 0.437 | 5% | 4% | lowest in a year |
| DLF | 0.585 | 4% | 32% | lowest in a year |
| AUROPHARMA | 0.455 | 3% | 6% | lowest in a year |
| NATIONALUM | 0.541 | 3% | 20% | lowest in a year |
| PETRONET | 0.518 | 0% | 15% | lowest in a year |
| PHOENIXLTD | 0.342 | 0% | 1% | lowest in a year |
| Stock | Value | Own 1y percentile | Universe rank | |
|---|---|---|---|---|
| LICHSGFIN | 12.151 | 98% | 99% | highest in a year |
| SUMICHEM | -12.793 | 5% | 2% | lowest in a year |
| ATUL | -7.818 | 4% | 16% | lowest in a year |
| HAVELLS | -10.546 | 4% | 4% | lowest in a year |
| PIIND | -12.271 | 4% | 2% | lowest in a year |
| HEROMOTOCO | -9.07 | 4% | 11% | lowest in a year |
| BRITANNIA | -9.539 | 3% | 7% | lowest in a year |
| Stock | Value | Own 1y percentile | Universe rank | |
|---|---|---|---|---|
| SJVN | 10.563 | 5% | 2% | lowest in a year |
| LUPIN | 12.279 | 5% | 4% | lowest in a year |
| BAJFINANCE | 13.544 | 4% | 7% | lowest in a year |
| DABUR | 10.855 | 4% | 3% | lowest in a year |
| ATUL | 16.756 | 4% | 24% | lowest in a year |
| BEL | 14.483 | 4% | 11% | lowest in a year |
| IRFC | 11.838 | 3% | 4% | lowest in a year |
| BANKBARODA | 15.688 | 2% | 18% | lowest in a year |
| CANBK | 14.159 | 2% | 10% | lowest in a year |
| IEX | 10.72 | 2% | 2% | lowest in a year |
| PATANJALI | 8.247 | 1% | 1% | lowest in a year |
| CHOLAFIN | 15.978 | 1% | 19% | lowest in a year |
| TITAN | 9.673 | 0% | 1% | lowest in a year |
| TRENT | 12.673 | 0% | 5% | lowest in a year |
| Stock | Value | Own 1y percentile | Universe rank | |
|---|---|---|---|---|
| ULTRACEMCO | 6.78 | 99% | 97% | highest in a year |
| COLPAL | 5.15 | 98% | 95% | highest in a year |
| INDUSTOWER | 8.52 | 98% | 99% | highest in a year |
| SIEMENS | 6.23 | 98% | 95% | highest in a year |
| BAJFINANCE | 7.38 | 98% | 97% | highest in a year |
| MPHASIS | 6.59 | 96% | 96% | highest in a year |
| NATIONALUM | -1.82 | 5% | 11% | lowest in a year |
| ICICIGI | -1.62 | 5% | 17% | lowest in a year |
| SBILIFE | -0.88 | 5% | 39% | lowest in a year |
| CDSL | -2.13 | 5% | 8% | lowest in a year |
| M&M | -1.3 | 4% | 25% | lowest in a year |
| ALKEM | -5.35 | 3% | 2% | lowest in a year |
| PNB | -4.01 | 3% | 3% | lowest in a year |
| HYUNDAI | -5.43 | 2% | 1% | lowest in a year |
| RADICO | -5 | 2% | 3% | lowest in a year |
| MAHABANK | -3.29 | 1% | 4% | lowest in a year |
| SAGILITY | -2.32 | 1% | 7% | lowest in a year |
| ATHERENERG | -0.35 | 0% | 56% | lowest in a year |
| FORTIS | -11.18 | 0% | 0% | lowest in a year |
| Stock | Value | Own 1y percentile | Universe rank | |
|---|---|---|---|---|
| ITC | -2.72 | 2% | 3% | lowest in a year |
| ATHERENERG | 6.61 | 1% | 33% | lowest in a year |
| Stock | Value | Own 1y percentile | Universe rank | |
|---|---|---|---|---|
| SBICARD | 227.265 | 100% | 66% | highest in a year |
| BALKRISIND | 174.518 | 100% | 55% | highest in a year |
| LICHSGFIN | 176.939 | 100% | 56% | highest in a year |
| GODREJCP | 272.596 | 100% | 72% | highest in a year |
| GRASIM | 401.141 | 99% | 84% | highest in a year |
| LAURUSLABS | 660.008 | 99% | 94% | highest in a year |
| ADANIENSOL | 680.21 | 98% | 94% | highest in a year |
| DRREDDY | 149.104 | 5% | 46% | lowest in a year |
| BPCL | 164.075 | 5% | 52% | lowest in a year |
| COROMANDEL | 26.003 | 4% | 6% | lowest in a year |
| PRESTIGE | 77.437 | 4% | 19% | lowest in a year |
| INDHOTEL | 112.658 | 4% | 32% | lowest in a year |
| INDUSINDBK | 120.224 | 4% | 35% | lowest in a year |
| HINDUNILVR | 240.959 | 3% | 67% | lowest in a year |
| SJVN | 9.754 | 3% | 1% | lowest in a year |
| BEL | 412.839 | 3% | 86% | lowest in a year |
| IRFC | 59.179 | 3% | 13% | lowest in a year |
| INDUSTOWER | 171.125 | 3% | 54% | lowest in a year |
| IEX | 35.593 | 3% | 8% | lowest in a year |
| VEDL | 310.643 | 3% | 76% | lowest in a year |
| HCLTECH | 253.096 | 2% | 68% | lowest in a year |
| MARUTI | 436.129 | 2% | 86% | lowest in a year |
| WIPRO | 145.463 | 2% | 44% | lowest in a year |
| ABCAPITAL | 121.329 | 2% | 36% | lowest in a year |
| INDIGO | 263.106 | 2% | 71% | lowest in a year |
| AUBANK | 158.431 | 1% | 50% | lowest in a year |
| TCS | 602.519 | 1% | 93% | lowest in a year |
| HDFCLIFE | 134.213 | 1% | 42% | lowest in a year |
| JINDALSTEL | 87.15 | 1% | 22% | lowest in a year |
| CIPLA | 100.619 | 1% | 25% | lowest in a year |
| MRF | 52.44 | 1% | 11% | lowest in a year |
| SYNGENE | 22.646 | 1% | 4% | lowest in a year |
| ACC | 15.088 | 0% | 2% | lowest in a year |
| TATAELXSI | 59.589 | 0% | 14% | lowest in a year |
| BAJAJFINSV | 127.913 | 0% | 39% | lowest in a year |
| CHOLAFIN | 160.044 | 0% | 51% | lowest in a year |
| BAJFINANCE | 483.244 | 0% | 87% | lowest in a year |
| POWERGRID | 217.876 | 0% | 66% | lowest in a year |
| TRENT | 199.58 | 0% | 62% | lowest in a year |
| ASIANPAINT | 150.76 | 0% | 47% | lowest in a year |
| IRCTC | 35.389 | 0% | 7% | lowest in a year |
| CANBK | 155.46 | 0% | 48% | lowest in a year |
| BANKBARODA | 180.99 | 0% | 57% | lowest in a year |
| INFY | 869.405 | 0% | 97% | lowest in a year |
| SRF | 58.404 | 0% | 12% | lowest in a year |
| IOC | 105.055 | 0% | 28% | lowest in a year |
| Stock | Value | Own 1y percentile | Universe rank | |
|---|---|---|---|---|
| TORNTPOWER | 2.294 | 99% | 100% | highest in a year |
| AMBUJACEM | 0.44 | 4% | 2% | lowest in a year |
| JUBLFOOD | 0.313 | 2% | 1% | lowest in a year |
| ADANIENSOL | 0.444 | 2% | 3% | lowest in a year |
| DRREDDY | 0.381 | 1% | 2% | lowest in a year |
| DALBHARAT | 0.277 | 1% | 1% | lowest in a year |
| LAURUSLABS | 0.464 | 0% | 3% | lowest in a year |
One email a week: what moved to a statistical extreme, who is positioned where, which results are due, and any myth we tested. No tips, no spam, unsubscribe anytime.